Explanation of Pay Run ID
First letter: type of payroll (M = Monthly, B = Biweekly, O = Off-cycle)
First three numbers: the payroll number (e.g., 013 is the 13th payroll of the calendar year)
Last six numbers: check date (e.g., 020721 is a check date of February 7, 2021)
2026 Biweekly
| Pay Run ID | Pay Period Begin Date | Pay Period End Date | Check Date |
|---|---|---|---|
| B002010226 | 12/7/2025 | 12/20/2025 | 1/2/2026 |
| B003011626 | 12/21/2025 | 1/3/2026 | 1/16/2026 |
| B005013026 | 1/4/2026 | 1/17/2026 | 1/30/2026 |
| B006021326 | 1/18/2026 | 1/31/2026 | 2/13/2026 |
| B008022726 | 2/1/2026 | 2/14/2026 | 2/27/2026 |
| B009031326 | 2/15/2026 | 2/28/2026 | 3/13/2026 |
| B010032726 | 3/1/2026 | 3/14/2026 | 3/27/2026 |
| B012041026 | 3/15/2026 | 3/28/2026 | 4/10/2026 |
| B013042426 | 3/29/2026 | 4/11/2026 | 4/24/2026 |
| B015050826 | 4/12/2026 | 4/25/2026 | 5/8/2026 |
| B017052226 | 4/26/2026 | 5/9/2026 | 5/22/2026 |
| B019060526 | 5/10/2026 | 5/23/2026 | 6/5/2026 |
| B020061826 | 5/24/2026 | 6/6/2026 | 6/18/2026 |
| B022070226 | 6/7/2026 | 6/20/2026 | 7/2/2026 |
| B023071726 | 6/21/2026 | 7/4/2026 | 7/17/2026 |
| B025073126 | 7/5/2026 | 7/18/2026 | 7/31/2026 |
| B026081426 | 7/19/2026 | 8/1/2026 | 8/14/2026 |
| B027082826 | 8/2/2026 | 8/15/2026 | 8/28/2026 |
| B030091126 | 8/16/2026 | 8/29/2026 | 9/11/2026 |
| B031092526 | 8/30/2026 | 9/12/2026 | 9/25/2026 |
| B033100926 | 9/13/2026 | 9/26/2026 | 10/9/2026 |
| B034102326 | 9/27/2026 | 10/10/2026 | 10/23/2026 |
| B036110626 | 10/11/2026 | 10/24/2026 | 11/6/2026 |
| B037112026 | 10/25/2026 | 11/7/2026 | 11/20/2026 |
| B039120426 | 11/8/2026 | 11/21/2026 | 12/4/2026 |
| B041121826 | 11/22/2026 | 12/5/2026 | 12/18/2026 |
| B042123126 | 12/6/2026 | 12/19/2026 | 12/31/2026 |
| B002011527 | 12/20/2026 | 1/2/2027 | 1/15/2027 |
2026 Monthly
| Pay Run ID | Pay Period Begin Date | Pay Period End Date | Check Date |
|---|---|---|---|
| M001010226 | 12/1/2025 | 12/31/2025 | 1/2/2026 |
| M004013026 | 1/1/2026 | 1/31/2026 | 1/30/2026 |
| M007022726 | 2/1/2026 | 2/28/2026 | 2/27/2026 |
| M011033126 | 3/1/2026 | 3/31/2026 | 3/31/2026 |
| M014043026 | 4/1/2026 | 4/30/2026 | 4/30/2024 |
| M016051126* | 5/1/2026 | 5/11/2026 | 5/11/2026 |
| M018052926 | 5/1/2026 | 5/31/2026 | 5/29/2026 |
| M021063026 | 6/1/2026 | 6/30/2026 | 6/30/2026 |
| M024073126 | 7/1/2026 | 7/31/2026 | 7/31/2026 |
| M028083126 | 8/1/2026 | 8/31/2026 | 8/31/2026 |
| M029090426* | 8/1/2026 | 8/31/2026 | 9/4/2026 |
| M032093026 | 9/1/2026 | 9/30/2026 | 9/30/2026 |
| M035103026 | 10/1/2026 | 10/31/2026 | 10/30/2026 |
| M038113026 | 11/1/2026 | 11/30/2026 | 11/30/2026 |
| M040121826* | 12/1/2026 | 12/31/2026 | 12/18/2026 |
| M001010427 | 12/1/2026 | 12/31/2026 | 1/4/2027 |
*AS0 10 Month Student Academic